Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo đại học chính quy đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Nhà trường thông báo điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo đại học chính quy game bắn cá đổi thưởng ftkh , game bắn cá đổi thưởng ftkh năm 2024 đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (mã phương thức xét tuyển: 100):
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
1. | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 38.45 |
2. | Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 37.85 |
3. | Sư phạm tiếng Đức | 7140235 | 36.94 |
4. | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 37.21 |
5. | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 37.31 |
6. | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 36.99 |
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
7. | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 34.24 |
8. | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 34.53 |
9. | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 37.00 |
10. | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 35.82 |
11. | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 35.40 |
12. | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 36.38 |
13. | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 33.42 |
14. | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | 36.50 |
15. | Kinh tế – Tài chính | 7903124 | 26.75 |
Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 bài thi trong tổ hợp thí sinh dùng để xét tuyển (điểm môn Ngoại ngữ tính hệ số 2) và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có). Mỗi ngành học chỉ có một điểm trúng tuyển, không phân biệt điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp.
Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 30,0 (thang 40) trở lên được xác định theo công thức: Điểm ưu tiên (thang 40) = [(40 – Tổng điểm đạt được)/10] x Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn Ngoại ngữ x 2 + (Điểm ưu tiên (thang 40) / 3 x 4)
Trường hợp các thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên xét trúng tuyển cho thí sinh có thứ tự nguyện vọng (TT NV) cao hơn (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
PHỤ LỤC. BẢNG ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
STT |
Ngành |
Mã ngành |
Điểm trúng tuyển | Nguyện vọng trúng tuyển
(áp dụng đối với thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) |
1. | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 38.45 | NV1 |
2. | Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 37.85 | NV1 |
3. | Sư phạm tiếng Đức | 7140235 | 36.94 | Từ NV1 đến NV5 |
4. | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 37.21 | NV1 |
5. | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 37.31 | NV1 |
6. | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 36.99 | NV1 |
7. | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 34.24 | NV1, NV2 |
8. | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 34.53 | NV1 |
9. | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 37.00 | NV1, NV2, NV3 |
10. | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 35.82 | NV1, NV2 |
11. | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 35.40 | NV1, NV2, NV3 |
12. | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 36.38 | NV1, NV2 |
13. | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 33.42 | NV1, NV2 |
14. | Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia | 7220212QTD | 36.50 | NV1 |
15. | Kinh tế – Tài chính | 7903124 | 26.75 | NV1 |
Lưu ý:
- Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 bài thi trong tổ hợp thí sinh dùng để xét tuyển (điểm môn Ngoại ngữ tính hệ số 2) và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có). Mỗi ngành học chỉ có một điểm trúng tuyển, không phân biệt điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp.
- Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 30,0 (thang 40) trở lên được xác định theo công thức: Điểm ưu tiên (thang 40) = [(40 – Tổng điểm đạt được)/10] x Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
- Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn Ngoại ngữ x 2 + (Điểm ưu tiên (thang 40) / 3 x 4)