Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018: ĐHQGHN lần đầu tiên xét tuyển kết quả SAT
Năm 2018, game bắn cá đổi thưởng ftkh tuyển sinh trên 8500 chỉ tiêu theo học 105 chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao, tiên tiến, tài năng bậc đại học thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên & Công nghệ, Khoa học Xã hội, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Giáo dục, Luật học, Y – Dược. ĐHQGHN xét tuyển với thí sinh sử dụng: (i) kết quả kì thi THPT quốc gia, (ii) kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) còn hạn sử dụng do ĐHQGHN tổ chức, (iii) chứng chỉ quốc tế quốc tế Cambridge International Examinations A-Level, (iv) kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ). Đây cũng là năm đầu tiên ĐHQGHN xét tuyển đối tượng sử dụng kết quả SAT đăng ký vào ĐHQGHN.
So với năm trước đây, năm 2018 ĐHQGHN tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo theo hướng liên ngành và xuyên ngành nhằm cũng cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 trong thời gian tới. Các chương trình đào tạo mới tuyển sinh năm 2018 gồm: Kỹ thuật Robot, Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Khoa học Thông tin Địa không gian, Quản trị Trường học, Đông Nam Á học… Ngoài ra, nhiều chương trình đào tạo truyền thống được chuyển đổi theo hướng mô hình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hầu hết các chương trình đào tạo đều có sử dụng tổ hợp xét tuyển bài thi ngoại ngữ nhằm đảm bảo năng lực ngoại ngữ cần thiết để thí sinh theo học tốt các chương trình đào tạo đáp ứng vị trí việc làm trình độ quốc tế sau khi tốt nghiệp.
Bên cạnh công tác tuyển sinh trong nước, ĐHQGHN tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu hút và xét tuyển đối với các sinh viên quốc tế theo học các chương trình đào tạo chất lượng cao, chuẩn quốc tế trong năm 2018.
Thông tin đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo trình độ đại học của ĐHQGHN:
TT | Mã trường | Mã ngành/ nhóm ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | ||||
Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | ||||
1. Trường Đại học Công nghệ | |||||||||||
1.1 | QHI | CN1 | Công nghệ thông tin | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||
1.2 | QHI | Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | A00 | A01 | A02 | D07-08 | |||||
1.3 | QHI | Hệ thống thông tin | A00 | A01 | A02 | D07-08 | |||||
1.4 | QHI | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00 | A01 | A02 | D07-08 | |||||
1.5 | QHI | CN2 | Kỹ thuật robot* | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||
1.6 | QHI | Kỹ thuật máy tính | A00 | A01 | A02 | D07-08 | |||||
1.7 | QHI | CN3 | Kỹ thuật năng lượng* | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||
1.8 | QHI | Vật lí kỹ thuật | A00 | A01 | A02 | D07-08 | |||||
1.9 | QHI | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||
1.10 | QHI | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||
1.11 | QHI | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | A01 | A02 | D07-08 | ||||
1.12 | QHI | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ* | A00 | A01 | D07 | |||||
1.13 | QHI | CN8 | Khoa học Máy tính**
CTĐT CLC TT23 |
A00 | Toán , Lý | A01 | Toán , Anh | A02 | Toán, Lý | D07-08 | Toán, Anh |
1.14 | QHI | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông**
CTĐT CLC TT23 |
A00 | Toán, Lý | A01 | Toán, Anh | A02 | Toán, Lý | D07-08 | Toán, Anh |
2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | |||||||||||
2.15 | QHT | 7460101 | Toán học | A00 | A01 | D07 | D08 | ||||
2.16 | QHT | 7460117 | Toán tin | A00 | A01 | D07 | D08 | ||||
2.17 | QHT | 7480105 | Máy tính và khoa học thông tin | A00 | A01 | D07 | D08 | ||||
2.18 | QHT | 7480105 CLC | Máy tính và khoa học thông tin**
CTĐT CLC TT23 |
A00 | A01 | D07 | D08 | ||||
2.19 | QHT | 7440102 | Vật lí học | A00 | A01 | B00 | C01 | ||||
2.20 | QHT | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00 | A01 | B00 | C01 | ||||
2.21 | QHT | 7510407 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00 | A01 | B00 | C01 | ||||
2.22 | QHT | 7440112 | Hoá học | A00 | B00 | D07 | |||||
2.23 | QHT | 7440112 TT | Hoá học**
CTĐT tiên tiến |
A00 | B00 | D07 | |||||
2.24 | QHT | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00 | B00 | D07 | |||||
2.25 | QHT | 7510401 CLC | Công nghệ kỹ thuật hoá học**
CTĐT CLC TT23 |
A00 | B00 | D07 | |||||
2.26 | QHT | 7720203
CLC |
Hoá dược**
CTĐT CLC TT23 |
A00 | B00 | D07 | |||||
2.27 | QHT | 7440217 | Địa lí tự nhiên | A00 | A01 | B00 | D10 | ||||
2.28 | QHT | 7440231 | Khoa học thông tin địa không gian | A00 | A01 | B00 | D10 | ||||
2.29 | QHT | 7850103 | Quản lý đất đai | A00 | A01 | B00 | D10 | ||||
2.30 | QHT | 7420101 | Sinh học | A00 | B00 | A02 | D08 | ||||
2.31 | QHT | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 | B00 | A02 | D08 | ||||
2.32 | QHT | 7420201
CLC |
Công nghệ sinh học**
CTĐT CLC TT23 |
A00 | B00 | A02 | D08 | ||||
2.33 | QHT | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||
2.34 | QHT | 7440301 TT | Khoa học môi trường**
CTĐT tiên tiến |
A00 | A01 | B00 | D07 | ||||
2.35 | QHT | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||
2.36 | QHT |
QHTN01 |
Khí tượng và khí hậu học | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||
2.37 | QHT | Hải dương học | A00 | A01 | B00 | D07 | |||||
2.38 | QHT | QHTN02 | Địa chất học | A00 | A01 | D07 | A16 | ||||
2.39 | QHT | Kỹ thuật địa chất | A00 | A01 | D07 | A16 | |||||
2.40 | QHT | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 | A01 | D07 | A16 | |||||
3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | |||||||||||
3.41 | QHX | 7320101 | Báo chí | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.42 | QHX | 7310201 | Chính trị học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.43 | QHX | 7760101 | Công tác xã hội | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.44 | QHX | 7310620 | Đông Nam Á học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.45 | QHX | 7310608 | Đông phương học | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.46 | QHX | 7220104 | Hán Nôm | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.47 | QHX | 7340401 | Khoa học quản lí | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.48 | QHX | 7229010 | Lịch sử | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.49 | QHX | 7320303 | Lưu trữ học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.50 | QHX | 7229020 | Ngôn ngữ học | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.51 | QHX | 7310302 | Nhân học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.52 | QHX | 7320108 | Quan hệ công chúng | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.53 | QHX | 7320205 | Quản lý thông tin | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.54 | QHX | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.55 | QHX | 7810201 | Quản trị khách sạn | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.56 | QHX | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.57 | QHX | 7310601 | Quốc tế học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.58 | QHX | 7310401 | Tâm lí học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.59 | QHX | 7320201 | Thông tin – thư viện | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.60 | QHX | 7229009 | Tôn giáo học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.61 | QHX | 7229001 | Triết học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.62 | QHX | 7229030 | Văn học | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.63 | QHX | 7310630 | Việt Nam học | – | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
3.64 | QHX | 7310301 | Xã hội học | A00 | C00 | D01-06 | D78-83 | ||||
4. game bắn cá đổi thưởng ftkh | |||||||||||
4.65 | QHF | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
4.66 | QHF | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
4.67 | QHF | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01 | Tiếng Anh | D02 | Tiếng Nga | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
4.68 | QHF | 7140232 | Sư phạm tiếng Nga | D01 | Tiếng Anh | D02 | Tiếng Nga | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
4.69 | QHF | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | Tiếng Anh | D03 | Tiếng Pháp | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
4.70 | QHF | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01 | Tiếng Anh | D03 | Tiếng Pháp | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
4.71 | QHF | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | Tiếng Anh | D04 | Tiếng Trung | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
4.72 | QHF | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01 | Tiếng Anh | D04 | Tiếng Trung | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
4.73 | QHF | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | Tiếng Anh | D05 | Tiếng Đức | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
4.74 | QHF | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | D01 | Tiếng Anh | D05 | Tiếng Đức | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
4.75 | QHF | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | Tiếng Anh | D06 | Tiếng Nhật | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
4.76 | QHF | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | D01 | Tiếng Anh | D06 | Tiếng Nhật | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
4.77 | QHF | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
4.78 | QHF | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
4.79 | QHF | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
4.80 | QHF | 7220204 CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc**
CTĐT CLC TT23 |
D01 | Tiếng Anh | D04 | Tiếng Trung | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
4.81 | QHF | 7220209 CLC | Ngôn ngữ Nhật**
CTĐT CLC TT23 |
D01 | Tiếng Anh | D06 | Tiếng Nhật | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh |
4.82 | QHF | 7220210 CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc CTĐT CLC TT23 | D01 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | D90 | Tiếng Anh | ||
5. Trường Đại học Kinh tế | |||||||||||
5.83 | QHE | 7310101 | Kinh tế | A01 | D01 | A00 | C04 | ||||
5.84 | QHE | 7310105 | Kinh tế phát triển | A01 | D01 | A00 | C04 | ||||
5.85 | QHE | 7310106 | Kinh tế quốc tế**
CTĐT CLC TT23 |
A01 | tiếng Anh | D01 | tiếng Anh | D09 | tiếng Anh | D10 | tiếng Anh |
5.86 | QHE | 7340101 | Quản trị kinh doanh**
CTĐT CLC TT23 |
A01 | tiếng Anh | D01 | tiếng Anh | D09 | tiếng Anh | D10 | tiếng Anh |
5.87 | QHE | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng**
CTĐT CLC TT23 |
A01 | tiếng Anh | D01 | tiếng Anh | D09 | tiếng Anh | D10 | tiếng Anh |
5.88 | QHE | 7340301 | Kế toán**
CTĐT CLC TT23 |
A01 | tiếng Anh | D01 | tiếng Anh | D09 | tiếng Anh | D10 | tiếng Anh |
6. Trường Đại học Giáo dục | |||||||||||
6.89 | QHS | 7140209 | Sư phạm Toán | A00 | A16 | B00 | D90 | ||||
6.90 | QHS | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | A16 | B00 | D90 | ||||
6.91 | QHS | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | A16 | B00 | D90 | ||||
6.92 | QHS | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00 | A16 | B00 | D90 | ||||
6.93 | QHS | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | D01 | D78 | |||||
6.94 | QHS | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | D01 | D78 | |||||
6.95 | QHS | Thí điểm | Quản trị trường học* | A00 | C00 | C15 | D01 | ||||
7. Khoa Luật | |||||||||||
7.96 | QHL | 7380101 | Luật học | C00 |
A00 |
D01,
D03 |
D78, D82 | ||||
7.97 | QHL | 7380101 CLC | Luật học**
CLC CLC TT23 |
A01 | D01 | D07 | D78 | ||||
7.98 | QHL | 7380109 | Luật Kinh doanh | A00 | A01 | D01,
D03 |
D78, D82 | ||||
8. Khoa Y Dược | |||||||||||
8.99 | QHY | 7720101 | Y khoa | B00 | |||||||
8.100 | QHY | 7720401 | Dược học | A00 | |||||||
8.101 | QHY | 7720501
CLC |
Răng hàm mặt** | B00; tiếng Anh điều kiện | |||||||
9. Khoa Quốc tế, ĐHQGHN | |||||||||||
9.102 | QHQ | 7340120 | Kinh doanh quốc tế**
(đào tạo bằng tiếng Anh) |
A00 | A01 | D01-06 | D96-DD1 | ||||
9.103 | QHQ | 7340303
(Thí điểm) |
Kế toán, Phân tích và Kiểm toán**
(đào tạo bằng tiếng Anh) |
A00 | A01 | D01-06 | D96-DD1 | ||||
9.104 | QHQ | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý**
(đào tạo bằng tiếng Anh) |
A00 | A01 | D01-06 | D96-DD1 | ||||
9.105 | QHQ | 7480109
(Thí điểm) |
Tin học và kĩ thuật máy tính **(CT LKĐTQT do ĐHQGHN cấp bằng) | A00 | A01 | D01-06 | D90-D95 |
(-) * Chương trình đào tạo thí điểm
(-) ** Chương trình đào tạo học phí tương ứng với chất lượng đào tạo, theo Thông tư 23/2014 của Bộ GDĐT hoặc chương trình đào tạo đặc thù. Thí sinh tham khảo mức học phí và điều kiện phụ về tiếng Anh của từng chương trình đạo tạo quy định chi tiết đề án thành phần của Trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQGHN.
(-) Các chương trình đào tạo có cùng mã Nhóm ngành (CN1-CN9: Trường Đại học Công nghệ, QHTN01-QHTN02: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên): Thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành được phân vào từng ngành đào tạo sau khi nhập học.
(-) Tiêu chí phụ xét tuyển của từng chương trình đào tạo (nếu có) được quy định tại các đề án thành phần của Trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQGHN.
Theo VNU